MCS Racing Team 2021
wir und unser Team fahren Rennen bei
- GCC Cross Country
- ACC Cross Country
- Österreichischer Enduro Cup
- Enduro Masters
uvm
Natürlich prägt auch und das MCS Racing Team die Corona Zeit deswegen habt ein wenig Verständnis das heuer nicht alles aktuell ist.
Alle Fahrer werden um Jahr 2020 von den Herstellern wie X-Grip, Putoline, PowerBar, Leatt und vielen mehr unterstützt und ausgestattet
# 269 Hartl Mike auf Sherco SEF und SE 300 Faktory
# 222 Selesi Luka auf Sherco SE 125 Faktory 2021
# 95 Scharl Sebastian auf Sherco SE 300 Faktory 2021
#53 Lopeldinger Andreas Husqvarna TE 300 TPI
#111 Loihl Christian Sherco SE300 Faktrory
#34 Loibl Rene KTM EXC 300 TPI
#20 Listl Andreas KTM EXC 250 TPI
MCS Racing Team 2020
wir und unser Team fahren Rennen bei
- GCC Cross Country
- ACC Cross Country
- Österreichischer Enduro Cup
- Enduro Masters
uvm
Natürlich prägt auch und das MCS Racing Team die Corona Zeit deswegen habt ein wenig Verständnis das heuer nicht alles aktuell ist.
Alle Fahrer werden um Jahr 2020 von den Herstellern wie X-Grip, Putoline, PowerBar, Leatt und vielen mehr unterstützt und ausgestattet
# 269 Hartl Mike auf Sherco SEF und SE 300 Faktory
# 222 Selesi Luka auf Sherco SE 125 Faktory 2021
# 95 Scharl Sebastian auf Sherco SE 300 Faktory 2021
#53 Lopeldinger Andreas Husqvarna TE 300 TPI
#111 Loihl Christian Sherco SE300 Faktrory
#34 Loibl Rene KTM EXC 300 TPI
#20 Listl Andreas KTM EXC 250 TPI
MCS Racing Team 2019
wir und unser Team fahren Rennen bei
- GCC Cross Country
- ACC Cross Country
- Österreichischer Enduro Cup
- Enduro Masters
- Granitbeiser
Alle Fahrer werden um Jahr 2020 von den Herstellern wie X-Grip, Putoline, PowerBar, Leatt und vielen mehr unterstützt
# 269 Hartl Mike auf Sherco SEF und SE 300 Faktory
#53 Lopeldinger Andreas Husqvarna TE 300 TPI
#85 Lopeldinger Fabian BETA 300 RR
#111 Loihl Christian Sherco SE300 Faktrory
#24 Hutstein Rainer Sherco SEF450 Faktory
#34 Loibl Rene KTM EXC 300 TPI
#20 Listl Andreas KTM EXC 250 TPI
MCS Racing Team 2018
wir und unser Team fahren Rennen bei
- GCC Cross Country
- ACC Cross Country
- ÖEC Cup
- Enduro Masters
Alle Fahrer werden um Jahr 2020 von den Herstellern wie X-Grip, Putoline, PowerBar, Leatt und vielen mehr unterstützt
# 269 Hartl Mike auf GasGas 300EC GP MCS Racing Edition 2018 auf N10Z
# 12 Rosenberger Tino auf KTM EXC 450 SixDays 2018
# Wagner Robert auf KTM EXC-F 450
Rennergebnisse 2018
ACC
Fahrer | Rennen | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
269 Mike | ACC Lausdorf | - | - | 7 |
12 Tino | ACC Lausdorf | - | - | 1 |
269 Mike | ACC Haidershofen | - | - | 4 |
12 Tino | ACC Haidershofen | - | - | 1 |
269 Mike | ACC Hochneukirchen | - | - | 9 |
12 Tino | ACC Hochneukirchen | - | - | 3 |
269 Mike | ACC Kleinreifling | - | - | - |
12 Tino | ACC Kleinreifling | - | - | 1 |
269 Mike | ACC Mattighofen | - | - | 4 |
12 Tino | ACC Mattighofen | - | - | 1 |
269 Mike | ACC Gesamt | - | - | 10 |
12 Tino | ACC Gesamt | - | - | 1 |
EnduroMasters
|
||||
269 Mike / 267 Eberl | Enduro Masters Wimpassing 4h | Team | Team | 16 |
Robert | Enduro Masters Wimpassing 4h | Einzel | Klasse 4e | 2 |
12 Tino | Enduro Masters Wimpassing 4h | Einzel | Klasse 4e | |
269 Mike | Sommergranitbeiser | Einzel | Klasse 3e | - |
12 Tino | Sommergranitbeiser | Einzel | Klasse 4e | - |
Robert | Sommergranitbeiser | Enzell | Klasse 4e | 3 |
269 Mike | Herbsgranitbeiser | Einzell | Klasse 3e | - |
12 Tino | Herbsgranitbeiser | Einzell | Klasse 4e | - |
Robert | Herbsgranitbeiser | Einzell | Klasse 4e | 8 |
Robert | Speedworld | Einzell | Klasse4e | 3 |
269 Mike | Enduro Masters | Gesamt | - | |
12 Tino | Enduro Masters | Gesamt | - | |
Robert | Enduro Masters | Gesamt | - | 2 |
MCS Racing Team 2017
wir und unser Team fahren Rennen bei
- GCC Cross Country
- ACC Cross Country
- OÖ Cup
- SBS Südbayern
- Enduro Masters
- Enduro DM
Alle Fahrer werden um Jahr 2017 von den Herstellern Gibson Tyre, Motul, Jopa, S-Tech, ZAP und Husqvarna Rimotec in Deggendorf unterstützt.
Termine 2017
#269 Hartl Mike auf Husqvarna FE 350 2017 auf N10Z
#12 Rosenberger Tino auf KTM EXC 300
# Wagner Robert auf KTM EXC-F 450
Rennergebnisse
Fahrer | Rennen | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
269 Mike | ACC Lausdorf | - | - | 7 |
12 Tino | ACC Lausdorf | - | - | 5 |
269 Mike | ACC Haidershofen | - | - | 6 |
12 Tino | ACC Haidershofen | - | - | 5 |
269 Mike | ACC Hochneukirchen | - | - | 5 |
12 Tino | ACC Hochneukirchen | - | - | 2 |
269 Mike | ACC Ried | - | - | 0 |
12 Tino | ACC Ried | - | - | 2 |
269 Mike | ACC Mattighofen | - | - | 3 |
12 Tino | ACC Mattighofen | - | - | 0 |
269 Mike | ACC Gesamt | - | - | 4 |
12 Tino | ACC Gesamt | - | - | 3 |
269 Mike / 12 Tino | Enduro Masters Wimpassing 5h | Team | Team | 18 |
Robert | Enduro Masters Wimpassing 5h | Einzel | Klasse 4e | 2 |
269 Mike | Enduro Masters Reisersberg 4h | - | - | - |
12 Tino | Enduro Masters Reisersberg 4h | Einzel | Klasse 4e | 2 |
Robert | Enduro Masters Reisersberg 4h | Einzel | Klasse 4e | 3 |
269 Mike | Enduro Masters Schrems 5h | Einzel | Klasse 3e | 9 |
12 Tino | Enduro Masters Schrems 5h | Einzel | Klasse 4e | 1 |
Robert | Enduro Masters Schrems 5h | Enzell | Klasse 4e | 2 |
269 Mike | Enduro Masters Ried 3h | Einzell | Klasse 3e | 0 |
12 Tino | Enduro Masters Ried 3h | Einzell | Klasse 4e | 0 |
Robert | Enduro Masters Ried 3h | Einzell | Klasse 4e | 1 |
269 Mike | Enduro Masters Schrems 5h | Einzell | Klasse 3e | 9 |
12 Tino | Enduro Masters Schrems 5h Herbst | Einzell | Klasse 4e | 0 |
Robert | Enduro Masters Schrems 5h Herbst | Einzell | Klasse 4e | 4 |
269 Mike | Enduro Masters | Gesamt | - | 6 |
12 Tino | Enduro Masters | Gesamt | - | 3 |
Robert | Enduro Masters | Gesamt | - | 1 |
MCS Racing Team 2016
wir und unser Team fahren Rennen bei
- GCC Cross Country
- ACC
- OÖ Cup
- SBS Südbayern
- Enduro Masters
und viele weitere
Verflucht geilen Dank an Tino und Johannes die heuer im Enduro Masters den 3 Gesamt Platz gemacht haben ! Respekt.
Mit freundlichen Grüssen
Mike
#269 Hartl Mike# auf Husqvarna FC 350 2016 auf N10Z
#12 Rosenberger Tino# auf KTM EXC 300
#893 Menacher Johannes auf KTM EXC 300
Rennergebnisse
Fahrer | Rennen | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
#269 Mike# | OÖ Cup Kaplice Open MX | 23 | 17 | 22 |
#12 Rosenberger# | Team Enduro Masters Stone Masters | - | - | 2 |
#893 Menacher# | Team Enduro Masters Stone Masters | - | - | 2 |
#269 Mike# | Saal Team Enduro | - | - | 1 |
#12 Rosenberger# | Saal Team Enduro | - | - | 1 |
#269 Mike# | ACC Mattighofen | - | - | 15 |
#12 Rosenberger# | Team Enduro Masters Reisersberg | - | - | 3 |
#893 Menacher# | Team Enduro Masters Reisersberg | - | - | 3 |
#12 Rosenberger# |
Team Enduro Masters Granitbeiser | - | - | 3 |
#893 Menacher# | Team Enduro Masters Granitbeiser | - | - | 3 |
#12 Rosenberger# #893 Menacher# |
Gesamt Enduro Masters | - | - | 3 |
Einen Verdammt Herzlichen Danke an alle Fahrer und Helfer sag ich euch fürs Jahr 2016 und da das Jahr 2017 genau so weiter geht.
MCS Racing Team 2015
wir und unser Team fahren Rennen bei
- GCC Cross Country
- ACC
- Oö Cup
- SBS Südbayern
und viele weitere
#921 Mäx # auf Kawasaki 450ccm Model 2015 mit SSF Flow
#192 Hansi Scharrer# auf Kawasaki 250ccm Model 2014
#511 Flo Helmbrecht# auf Kawasaki 65ccm Model 2014
#99 Michä Helmbrecht# auf Husqvarna FC350 Model 2015 mit
N10Z
#269 Mike Hartl# auf Husqvarna FC350 Model 2015 mit N10Z
Fahrer | Rennen | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
#Helbrecht J. 511# | GCC Goldbach | - | - | 1 |
#Helbrecht J. 511# | Oö Cup Vorchdorf | 3 | 2 | 2 |
#Mäx 921# | SBS Maindorf | 15 | 18 | 16 |
#Mike269# | 3 Stunden Saal Donau | - | - | 9 |
#Helbrecht J. 511# | Oö Cup Kaplice | 3 | 2 | 3 |
#Scharrer 192# | 3 Stunden Saal Donau | - | - | 3 |
#Helbrecht J. 511# | OöCup Prackerbach | 2 | 4 | 3 |
#Helbrecht J. 511# | OöCup Vorchdorf | 3 | 2 | 2 |
#Helbrecht J. 511# | OöCup Taufkirechen | 1 | 2 | 2 |
#Helbrecht J. 511# | OöCup Herzogsdorf | 1 | 1 | 1 |
#Helbrecht J. 511# | Saal Enduro | - | - | 1 |
#Helbrecht J. 511# | GCC Goldbach Jugend | - | - | 1 |
#Helbrecht J. 511# | Stoppelcross Meindorf | - | - | 1 |
#Helbrecht S. 99# | Saal Enduro Erwachsene | - | - | 11 |
#Helbrecht S. 99# | GCC Goldbach | - | - | 32 |
#Helbrecht S. 99# | Stoppelcross Meindorf | - | - | 9 |
#Mike269# | Stoppelcross Meindorf | - | - | 2 |
#Mike269# | OöCup Kaplice | 14 | 12 | 13 |
#Mike269# | GCC Goldbach | - | - | - |
#Mike269# | ACC Mattighofen | - | - | 15 |
#Mike269# | OöCup Taufkirchen | 17 | 18 | 18 |
#Mike269# | MCS Stoppelcross Bogen | - | - | 6 |
Einen Verdammt Herzlichen Danke an alle Fahrer und Helfer sag ich euch fürs Jahr 2015 und da das Jahr 2016 genau so weiter geht und Herzlichen dank an Flo unserern kleinen Raser der im OÖ Cup 2 Meister wurde.
Torrot KID Händler
Sherco Teile Abverkauf bis 2024 von Doppelten Lagerware
Kontakt WhatsApp
+49 160 / 973 485 36
SHERCO Vertragshändler
TORROT KIDS Vertragshändler
Rieju Vertragshändler
Classic ÖL Vertragshändler
Partner des MCS Racing Team 2023-2024
Händler des Vertrauens und des MCS Racing Teams
Erklärung des Systems in kurzfassung
Das intelligente System – N10Z-Compression-Valve
Anrufen |
|
Anfahrt |